1 | 0898.936.936 | 19,999,000,000 | ||
2 | 0977.703.703 | 19,999,000,000 | ||
3 | 03456.6789.7 | 19,999,000,000 | ||
4 | 037.456.8999 | 19,999,000,000 | ||
5 | 0993.313.888 | 18,000,000,000 | ||
6 | 0926.552.999 | 18,000,000,000 | ||
7 | 0941.886.889 | 17,950,000,000 | ||
8 | 086.939.9339 | 16,000,000,000 | ||
9 | 09.9779.2888 | 15,000,000,000 | ||
10 | 09.9779.1888 | 15,000,000,000 | ||
11 | 0799.59.9595 | 15,000,000,000 | ||
12 | 0337.979.989 | 15,000,000,000 | ||
13 | 0767.979.989 | 15,000,000,000 | ||
14 | 0866.78.79.80 | 15,000,000,000 | ||
15 | 0986.258.789 | 15,000,000,000 | ||
16 | 0985.169.789 | 15,000,000,000 | ||
17 | 0986.283.789 | 15,000,000,000 | ||
18 | 0986.221.789 | 15,000,000,000 | ||
19 | 0983.928.789 | 15,000,000,000 | ||
20 | 0966.98.1789 | 15,000,000,000 | ||
21 | 096.998.1789 | 15,000,000,000 | ||
22 | 098.559.1789 | 15,000,000,000 | ||
23 | 0888.258.789 | 15,000,000,000 | ||
24 | 0819.69.66.99 | 13,000,000,000 | ||
25 | 0819.96.96.69 | 13,000,000,000 | ||
26 | 0819.96.99.66 | 13,000,000,000 | ||
27 | 0598.19.29.39 | 13,000,000,000 | ||
28 | 0971.43.8989 | 13,000,000,000 | ||
29 | 0844.98.99.98 | 12,999,000,000 | ||
30 | 0869.333.345 | 12,000,000,000 | ||
31 | 096.23456.85 | 12,000,000,000 | ||
32 | 03.56789.399 | 12,000,000,000 | ||
33 | 09.6776.6676 | 12,000,000,000 | ||
34 | 097.442.8899 | 12,000,000,000 | ||
35 | 0962.74.8899 | 12,000,000,000 | ||
36 | 0898888888 | 11,000,000,000 | ||
37 | 0947.62.8989 | 10,000,000,000 | ||
38 | 0984.60.8989 | 10,000,000,000 | ||
39 | 0859.333.345 | 9,999,000,000 | ||
40 | 079.2333.345 | 9,999,000,000 | ||
41 | 088.6666.881 | 9,999,000,000 | ||
42 | 096.9999.661 | 9,999,000,000 | ||
43 | 09.456.26777 | 9,999,000,000 | ||
44 | 0854.3.3.1999 | 9,999,000,000 | ||
45 | 081.89.68868 | 9,999,000,000 | ||
46 | 0839.11.12.13 | 9,999,000,000 | ||
47 | 08.6777.5556 | 9,999,000,000 | ||
48 | 0983.88.52.52 | 9,999,000,000 | ||
49 | 0996.68.98.98 | 9,999,000,000 | ||
50 | 0855555555 | 9,598,800,000 | ||
51 | 088.6336.663 | 9,000,000,000 | ||
52 | 088.6336.636 | 9,000,000,000 | ||
53 | 0376.25.3888 | 8,999,000,000 | ||
54 | 0774.084.999 | 8,999,000,000 | ||
55 | 097.1199889 | 8,999,000,000 | ||
56 | 0944.89.1777 | 8,888,000,000 | ||
57 | 0383.781.781 | 8,500,000,000 | ||
58 | 0345.944.888 | 8,500,000,000 | ||
59 | 0774.890.888 | 8,500,000,000 | ||
60 | 033.56789.27 | 8,500,000,000 | ||
61 | 033.56789.17 | 8,500,000,000 | ||
62 | 0375.19.39.39 | 8,500,000,000 | ||
63 | 0384.33.3939 | 8,500,000,000 | ||
64 | 0355.78.39.39 | 8,500,000,000 | ||
65 | 0354.99.39.39 | 8,500,000,000 | ||
66 | 0328.19.39.39 | 8,500,000,000 | ||
67 | 0355555555 | 8,398,800,000 | ||
68 | 0946.14.3666 | 7,999,999,000 | ||
69 | 037.363.4666 | 7,999,000,000 | ||
70 | 0774.889.666 | 7,999,000,000 | ||
71 | 03.7666.7767 | 7,999,000,000 | ||
72 | 08.666.333.52 | 7,999,000,000 | ||
73 | 08.666.777.91 | 7,999,000,000 | ||
74 | 08.666.555.92 | 7,999,000,000 | ||
75 | 08.666.222.91 | 7,999,000,000 | ||
76 | 08.666.555.91 | 7,999,000,000 | ||
77 | 037.427.1888 | 7,500,000,000 | ||
78 | 0373.64.3888 | 7,500,000,000 | ||
79 | 0373.64.2888 | 7,500,000,000 | ||
80 | 03.5522.5552 | 7,500,000,000 |
|
0977.876.678
0848.12.12.12
0228.652.8888
.