477 | 0827.68.31.68 | 1,200,000 | ||
478 | 0819.68.31.68 | 1,200,000 | ||
479 | 0818.68.31.68 | 1,200,000 | ||
480 | 0825.68.31.68 | 1,200,000 | ||
481 | 0827.68.30.68 | 1,200,000 | ||
482 | 0826.68.30.68 | 1,200,000 | ||
483 | 0825.68.30.68 | 1,200,000 | ||
484 | 0375.15.12.98 | 1,200,000 | ||
485 | 0332.02.12.98 | 1,200,000 | ||
486 | 0388.29.10.98 | 1,200,000 | ||
487 | 0389.07.10.98 | 1,200,000 | ||
488 | 0384.21.07.98 | 1,200,000 | ||
489 | 0335.26.06.98 | 1,200,000 | ||
490 | 0374.20.06.98 | 1,200,000 | ||
491 | 0388.12.05.98 | 1,200,000 | ||
492 | 0332.17.04.98 | 1,200,000 | ||
493 | 0357.08.02.98 | 1,200,000 | ||
494 | 0352.31.01.98 | 1,200,000 | ||
495 | 0332.16.01.98 | 1,200,000 | ||
496 | 0332.06.01.98 | 1,200,000 | ||
497 | 0373.09.12.97 | 1,200,000 | ||
498 | 0387.03.10.97 | 1,200,000 | ||
499 | 0353.23.09.97 | 1,200,000 | ||
500 | 0378.19.08.97 | 1,200,000 | ||
501 | 0332.07.08.97 | 1,200,000 | ||
502 | 0388.29.06.97 | 1,200,000 | ||
503 | 0383.14.05.97 | 1,200,000 | ||
504 | 0354.28.04.97 | 1,200,000 | ||
505 | 0353.17.03.97 | 1,200,000 | ||
506 | 0353.08.02.97 | 1,200,000 | ||
507 | 0332.17.01.97 | 1,200,000 | ||
508 | 0398.25.11.96 | 1,200,000 | ||
509 | 0332.04.11.96 | 1,200,000 | ||
510 | 0368.06.10.96 | 1,200,000 | ||
511 | 0332.07.08.96 | 1,200,000 | ||
512 | 0386.28.07.96 | 1,200,000 | ||
513 | 0332.13.06.96 | 1,200,000 | ||
514 | 0375.15.05.96 | 1,200,000 | ||
515 | 0352.08.04.96 | 1,200,000 | ||
516 | 0387.25.03.96 | 1,200,000 | ||
517 | 0375.12.03.96 | 1,200,000 | ||
518 | 0352.23.02.96 | 1,200,000 | ||
519 | 0332.04.02.96 | 1,200,000 | ||
520 | 0334.31.01.96 | 1,200,000 | ||
521 | 0335.03.11.95 | 1,200,000 | ||
522 | 0389.29.10.95 | 1,200,000 | ||
523 | 0353.27.10.95 | 1,200,000 | ||
524 | 0374.01.08.95 | 1,200,000 | ||
525 | 0356.22.07.95 | 1,200,000 | ||
526 | 0356.12.07.95 | 1,200,000 | ||
527 | 0374.17.06.95 | 1,200,000 | ||
528 | 0393.21.05.95 | 1,200,000 | ||
529 | 0354.15.04.95 | 1,200,000 | ||
530 | 0332.06.04.95 | 1,200,000 | ||
531 | 0365.22.03.95 | 1,200,000 | ||
532 | 0373.16.03.95 | 1,200,000 | ||
533 | 0389.16.01.95 | 1,200,000 | ||
534 | 0332.04.01.95 | 1,200,000 | ||
535 | 0357.20.12.94 | 1,200,000 | ||
536 | 0399.17.12.94 | 1,200,000 | ||
537 | 0357.10.12.94 | 1,200,000 | ||
538 | 0359.03.11.94 | 1,200,000 | ||
539 | 0332.02.11.94 | 1,200,000 | ||
540 | 0332.11.10.94 | 1,200,000 | ||
541 | 0393.12.09.94 | 1,200,000 | ||
542 | 0388.22.08.94 | 1,200,000 | ||
543 | 0375.03.08.94 | 1,200,000 | ||
544 | 0357.28.07.94 | 1,200,000 |
|
0977.876.678
0848.12.12.12
0228.652.8888
.